更新時間:2024-02-29
X S J -9 7流量積算儀要性(xing)能特征· 儀表(biao)精度(du)為0.5%FS±1dig· 顯示積算方(fang)式(shi)有:比便方(fang)式(shi)、開(kai)方(fang)方(fang)式(shi)、小信(xin)號切除(chu)方(fang)式(shi)、開(kai)方(fang)加小信(xin)號切除(chu)方(fang)式(shi)
X S J -9 7流量積算儀要(yao)性能特(te)征
· 儀(yi)表精度為0.5%FS±1dig
· 顯示(shi)積算(suan)方(fang)式有(you):比便方(fang)式、開方(fang)方(fang)式、
小信(xin)號(hao)切(qie)除方式、開方加小信(xin)號(hao)切(qie)除方式,比(bi)例加小信(xin)號(hao)切(qie)除方式
· 具有自動校零系統
· 具有(you)溫度(du)或壓力補償,補償精(jing)度(du)0.2級
● 輸(shu)入形式
電壓
0~5V.DC、1~5V.DC
電流
0~10mA.DC,4~20 mA.DC
頻率
0.01~10000Hz
● 輸出(chu)形(xing)式
四路繼(ji)電器觸(chu)點(dian)輸出(chu),可用于瞬時流量報(bao)警或累積流量控制。
*F型(xing)只有(you)二(er)路繼電(dian)器(qi)輸出
● 變送輸出
儀表瞬時(shi)值模擬(ni)量輸(shu)出。
二線制變送器供(gong)電電源24V.DC/80mA
● 顯示方式
四位數(shu)字顯示瞬時值(zhi),六為數(shu)字顯示累計(ji)值(zhi)
● 供電(dian)電(dian)源:
85~260VAC 50HZ~60HZ
或(huo)24ADC
流量積算儀外形及開孔尺寸
□ 流量積算儀 型號表示
X S J -9 7 □ □ □ - D
X | S | J | 規格 | 內容 | ||||||
- | ||||||||||
97 | 產品(pin)序(xu)列號(hao) | |||||||||
A | 160×80(mm)橫式 | |||||||||
H | 80×160(mm)豎(shu)式 | |||||||||
F | 96×96(mm)(多帶二組(zu)開關(guan)量) | |||||||||
0 | 電(dian)流輸入無(wu)補償 | |||||||||
1 | 電流輸入帶溫度補償(chang) | |||||||||
2 | 電流輸入(ru)帶壓力補償 | |||||||||
3 | 電壓輸入(ru)無補償 | |||||||||
4 | 電壓輸入帶溫(wen)度(du)補(bu)償 | |||||||||
5 | 電壓輸入帶壓力補償 | |||||||||
6 | 頻率輸入無補(bu)償(chang) | |||||||||
7 | 頻率輸入帶(dai)溫度補償 | |||||||||
8 | 頻率輸入帶壓力補償 | |||||||||
9 | 電(dian)流(liu)雙(shuang)流(liu)量(liang) | |||||||||
0 | 不(bu)帶報(bao)警 | |||||||||
1 | 一組開關量 | |||||||||
2 | 二組(zu)開關量 | |||||||||
3 | 三組(zu)開關量 | |||||||||
4 | 四組開(kai)關量 | |||||||||
5 | 一路模擬(ni)量(liang)輸出 | |||||||||
6 | 一路模擬量(liang)(liang)輸(shu)出,一組開關(guan)量(liang)(liang) | |||||||||
7 | 一路(lu)模擬(ni)量(liang)輸(shu)出,二組開(kai)關(guan)量(liang) | |||||||||
8 | 一路模擬量(liang)輸出,三組開(kai)關量(liang) | |||||||||
9 | 一路(lu)模擬(ni)量(liang)輸出,四組開關量(liang) | |||||||||
- | - | |||||||||
D | 帶24V直流(liu)電源(80mA) | |||||||||
X | S | J | - | 97 | □ | □ | □ | - | D |
□ X S J -9 7流量積算儀
流量積算儀(yi)接線端子圖(tu)
· XSJ-97A型,XSJ-97H型接線圖
· XSJ-97F型接線圖
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏