更新時(shi)間:2024-03-01
D530/7DD防爆型差壓控制器產(chan)品簡介:控(kong)制(zhi)器(qi)采用(yong)波紋管式的(de)傳感器(qi)。可用(yong)于腐蝕性的(de)氣體和液體介質。控(kong)制(zhi)器(qi)的(de)設(she)定值可調,調節范圍(wei)0.02……3 Mpa,其(qi)工作壓力(li)范圍(wei)0.05……6.3 Mpa。
D530/7DD防爆型差壓控制器
產品簡介:
控制(zhi)器采用波(bo)紋管式的傳感器。可(ke)用于腐蝕性的氣體(ti)(ti)和(he)液體(ti)(ti)介質。控制(zhi)器的設定值可(ke)調,調節范圍0.02……3 Mpa,其工作(zuo)壓(ya)力范圍0.05……6.3 Mpa。
特點:可用于腐蝕(shi)性介質
主要技術性能:
防(fang)爆(bao)型 | |
工作粘度 | <1*10-3m2/s |
開關元件 | 微動開關(guan) |
防(fang)爆等級(ji) | Exde II CT5 合格證編號GYB0517X |
外殼防(fang)護等(deng)級 | IP54(符(fu)合DIN40050, 與GB4208中IP54 相當) |
環境溫度 | -5℃~40℃ |
介質溫度 | 0~95℃ |
安裝(zhuang)位(wei)置 | 壓力接口垂直向下 |
抗振性能(neng) | Max: 20m/s2 |
重(zhong)復性誤差 | ≤1% |
觸點容量 | DC250V 0.25A( 阻性) 60Wmax AC250V 5A(阻(zu)性) 1250VAmax |
規格
差壓設(she)定值 調節范圍(wei) MPa | 切換差不大于 | 工(gong)作壓(ya)力范圍MPa *) | 最(zui)大允許(xu)壓(ya)力MPa **) | 開關切 換次數 次/分 | 壓力傳感器(qi)材料 | 接口 外(wai)螺紋 | 重量kg | 外(wai)形尺寸(cun)圖號 | 訂貨目錄編號 | ||||
設定值范圍(wei)下(xia)限MPa | 設定(ding)值范圍(wei)上(shang)限MPa | 外殼(ke) | 波紋管(guan) | 普(pu)通型 | 防爆(bao)型 | 普(pu)通型 | 防爆型(xing) | ||||||
0.2…0.1 0.02…0.16 0.025…0.25 0.03…0.4 | 0.025 0.025 0.03 0.03 | 0.04 0.04 0.05 0.06 | 0.05到1.6 | 2 2 2 2 | 10 10 10 10 | 不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 不銹鋼00Cr17Ni14M02 (316L) | G1/2″ G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.10 1.10 1.10 1.10 | 01 01 01 01 | 03 03 03 03 | 0819111 0819211 0819311 0819411 | 0859181 0859281 0859381 0859481 |
0.05…0.06 0.05…1 0.05…1.6 | 0.06 0.07 0.08 | 0.1 0.12 0.14 | 0.1到2.5 | 3 3 3 | 10 10 10 | G1/2″ G1/2″ G1/2″ | 1.05 1.05 1.05 | 02 02 02 | 04 04 04 | 0819511 0819611 0819711 | 0859581 0859681 0859781 | ||
0.1…3 | 0.08 | 0.2 | 0.4到(dao)6.3 | 7 | 10 | G1/2″ | 1.05 | 02 | 04 | 0819715 | 0859785 |
注:*)為高壓(ya)口(kou)的介(jie)質(zhi)壓(ya)力范圍。
**)在實(shi)際工作中,二個壓力(li)口(kou)介質的短暫(zan)峰(feng)值(zhi)壓力(li)也(ye)不能(neng)超過此值(zhi)。
附件:
可(ke)選用附件(jian)目錄(lu)編號:0574770,0574769, 0574768,0574772
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏