更新時(shi)間:2024-03-01
BLR-1拉壓式傳感器用途特點 規格齊全(quan), 自(zi)振頻(pin)率高
BLR-1拉壓式傳感器用途特點(dian)
規格(ge)齊全, 自振頻(pin)率(lv)高
主要技術(shu)指標:
靈敏(min)度(du):100~1000kg 1mv/V
1000kg以上 1.5mv/V
非(fei)線性(xing):<±0.5%R.O
滯 后:<0.5%R.O
重復性:<0.5%R.O
激勵電壓:推薦(jian)10V(AC或DC) 最(zui)大15V(AC或DC).
橋路阻(zu)抗:350Ω
工(gong)作(zuo)溫度(du):-10~50℃
零點溫(wen)度影響:0.4%R.O/10℃
允許過載能力:20%RL
量程規格:
BLR-1拉壓式傳感器
型 號(hao)/規格 | 外形尺寸Ø×L×W mm | 連接螺紋(wen)尺寸 |
BLR-1/100*Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/150 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/200 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/300 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/500 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/700 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1 000 Kg | Ø52×84×68 | M16×1.5 |
BLR-1/1500 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/2 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/3 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/5 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/7 000 Kg | Ø70×115×90 | M24×1.5 |
BLR-1/10 t | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/15 t | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/20 t | Ø90×160×110 | M36×3 |
BLR-1/30 t | Ø117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/50 t | Ø117×210×132 | M45×4.5 |
BLR-1/70 t | Ø130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/100 t | Ø130×224×145 | M56×4 |
BLR-1/150T* | Ø165×300×190 | M 90×4 |
BLR-1/200T* | Ø240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/250T* | Ø240×400×260 | M120×4 |
BLR-1/300T* | Ø265×450×295 | M140×4 |
BLR-1/400T* | Ø265×450×295 | M160×4 |
表中*為定制產品
外接(jie)線(航空接(jie)插件):
激勵電壓:1+(紅色),4-(白(bai)色)
輸出信號(hao):2+(綠色(se)(se)或黃色(se)(se)),3-(黑色(se)(se)或蘭色(se)(se))
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏