更新時間:2024-03-03
WSSP-511帶熱電阻雙金屬溫度計是一種測量中低溫度的現場檢測儀表。可以直接測量各種生產過程中的-80℃-+500℃范圍內液體蒸汽和氣體介質溫度。主要特點: 現場顯示溫度,直觀方便安全可靠,使用壽命長;抽芯式溫度計可不停機短時間維護或更換機芯。軸向型(xing)(xing)、徑(jing)向型(xing)(xing)、135º型(xing)(xing)、萬向型(xing)(xing)等(deng)品(pin)種(zhong)齊全(quan),適應于各種(zhong)現場安裝(zhuang)的(de)需(xu)要。
WSSP-511帶熱電阻雙金屬溫度計價格 上海自儀三廠
詳細資料:
WSS雙金屬溫(wen)度計 生產廠商、廠家 雙(shuang)金(jin)屬(shu)(shu)溫度(du)計原理 雙(shuang)金(jin)屬(shu)(shu)溫度(du)計選型 雙(shuang)金(jin)屬(shu)(shu)溫度(du)計安裝 雙(shuang)金(jin)屬(shu)(shu)溫度(du)計規格
WSSP-511帶熱電阻雙金屬溫度計是一種測(ce)量中低溫度的現場(chang)檢測(ce)儀表。可以(yi)直接測(ce)量各種生產過程中的-80℃-+500℃范(fan)圍內液體(ti)蒸汽和氣體(ti)介質溫度。
主要特點:
現場顯示溫度,直觀方便
安全可靠,使用壽命長;
抽芯(xin)式溫度計(ji)可不停(ting)機短時間維護或更換機芯(xin)。
軸向型(xing)、徑向型(xing)、135º型(xing)、萬向型(xing)等品種齊全,適應于各(ge)種現場安裝的需要。
工作原理
雙(shuang)(shuang)金屬(shu)溫度計是基(ji)于繞制成環(huan)性彎(wan)曲(qu)狀的雙(shuang)(shuang)金屬(shu)片(pian)組成。一端受熱(re)膨(peng)脹時,帶(dai)動指針旋轉,工作儀表(biao)便顯(xian)示出熱(re)電(dian)勢(shi)所應的溫度值。
主要技術參數
產品執行標準:
JB/T8803-1998
GB3836-83
標度盤公稱直徑:60、100、150
精度等級:1.0、1.5
熱響應時間:≤40s
防護等級:IP55
角度調整誤差 應不超過其量程的1.0%
回差: 溫度計回差應不大于基本誤差限的值
重(zhong)復性: 溫度計(ji)重(zhong)復性極限(xian)范(fan)圍(wei)切應(ying)不大于(yu)基本誤差限(xian)值的1/2.
測量范圍
測 溫 范 圍(wei) ℃ | 適(shi) 應 范 圍(wei) | |
工業(ye)、 商業(ye) | 實驗室、小型 | |
-80-+40 | √ | √ |
-40-+80 | √ | √ |
0-50 | √ | √ |
0-100 | √ | √ |
0-150 | √ | √ |
0-200 | √ | √ |
0-300 | √ | √ |
0-400 | √ | √ |
0-500 | √ | √ |
測量端形式 |
選型方式 |
型號及規格 |
軸向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保(bao)護管材(cai)料 | 規 格(ge) | 安裝(zhuang)固定(ding)裝(zhuang)置 | |
D | L | |||||
WSS-300 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝(zhuang)置 |
WSS-400 | Φ100 | |||||
WSS-500 | Φ150 | |||||
WSS-301 | Φ60 | 可動外螺紋 | ||||
WSS-401 | Φ100 | |||||
WSS-501 | Φ150 | |||||
WSS-302 | Φ60 | 可動內螺(luo)紋(wen) | ||||
WSS-402 | Φ100 | |||||
WSS-502 | Φ150 | |||||
WSS-303 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-403 | Φ100 | |||||
WSS-503 | Φ150 | |||||
WSS-304 | Φ60 | 固(gu)定法蘭 | ||||
WSS-404 | Φ100 | |||||
WSS-504 | Φ150 | |||||
WSS-305 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-405 | Φ100 | |||||
WSS-505 | Φ150 | |||||
WSS-306 | Φ60 | 卡套(tao)法蘭 | ||||
WSS-406 | Φ100 | |||||
WSS-506 | Φ150 |
徑向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護管材料 | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-310 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 | Φ60 | 75 1 00 150 200 300 400 500 750 1000
| 無(wu)固定(ding)裝置 |
WSS-410 | Φ100 | |||||
WSS-510 | Φ150 | |||||
WSS-311 | Φ60 | 可動(dong)外螺紋 | ||||
WSS-411 | Φ100 | |||||
WSS-511 | Φ150 | |||||
WSS-312 | Φ60 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-412 | Φ100 | |||||
WSS-512 | Φ150 | |||||
WSS-313 | Φ60 | 固定螺紋 | ||||
WSS-413 | Φ100 | |||||
WSS-513 | Φ150 | |||||
WSS-314 | Φ60 | 固定法蘭 | ||||
WSS-414 | Φ100 | |||||
WSS-514 | Φ150 | |||||
WSS-315 | Φ60 | 卡套螺紋 | ||||
WSS-415 | Φ100 | |||||
WSS-515 | Φ150 | |||||
WSS-316 | Φ60 | 卡套(tao)法蘭(lan) | ||||
WSS-416 | Φ100 | |||||
WSS-516 | Φ150 |
135º型雙金屬溫度計 |
型 號(hao) | 測溫(wen)范圍℃ | 精度(du)等(deng)級 | 保護管材料(liao) | 規 格(mm) | 安裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-420 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置(zhi) |
WSS-520 | Φ150 | |||||
WSS-421 | Φ100 | 可(ke)動外螺(luo)紋(wen) | ||||
WSS-521 | Φ150 | |||||
WSS-422 | Φ100 | 可動內螺紋 | ||||
WSS-522 | Φ150 | |||||
WSS-423 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-523 | Φ150 | |||||
WSS-424 | Φ100 | 固定(ding)法蘭 | ||||
WSS-524 | Φ150 | |||||
WSS-425 | Φ100 | 卡套螺(luo)紋(wen) | ||||
WSS-525 | Φ150 | |||||
WSS-426 | Φ100 | 卡(ka)套(tao)法蘭 | ||||
WSS-526 | Φ150 |
萬向型雙金屬溫度計 |
型 號 | 測溫范圍℃ | 精度等級 | 保護(hu)管(guan)材料 | 規 格(ge) | 安(an)裝固定裝置 | |
D | L | |||||
WSS-480 | -80-+40 0-80 0-100 0-150 0-200 0-400 0-500
| 1.5 | 1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276
| Φ100 | 75 100 150 200 300 400 500 750 1000
| 無固定裝置 |
WSS-580 | Φ150 | |||||
WSS-481 | Φ100 | 可(ke)動外螺(luo)紋 | ||||
WSS-581 | Φ150 | |||||
WSS-482 | Φ100 | 可動(dong)內螺紋 | ||||
WSS-582 | Φ150 | |||||
WSS-483 | Φ100 | 固定螺紋 | ||||
WSS-583 | Φ150 | |||||
WSS-484 | Φ100 | 固定法蘭 | ||||
WSS-584 | Φ150 | |||||
WSS-485 | Φ100 | 卡(ka)套螺紋 | ||||
WSS-585 | Φ150 | |||||
WSS-486 | Φ100 | 卡套法蘭 | ||||
WSS-586 | Φ150 |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏