更新(xin)時間(jian):2024-03-05
Y-60Z普通壓(ya)(ya)力(li)表適(shi)用于(yu)測量無(wu)爆炸危險(xian),不(bu)結晶,不(bu)凝固及對剛及銅(tong)合金(jin)不(bu)起腐(fu)蝕作用的液體,蒸汽(qi)和(he)氣體等介(jie)質(zhi)的壓(ya)(ya)力(li)。
Y-60Z普通壓力表 上海自動(dong)化儀表四廠
詳細(xi)資料:
普通壓力(li)表適用(yong)于測量無爆炸(zha)危(wei)險,不結晶,不凝固及對(dui)剛(gang)及銅合金不起(qi)腐蝕作用(yong)的(de)液體,蒸汽和氣體等介質(zhi)的(de)壓力。
:
Y-60Z普通(tong)壓(ya)力表主要技術指標:
型號 | Y-40 Y-40Z | Y-60 Y-60Z Y-60ZT | Y-100 Y-100ZT | Y-150 Y-150ZT | Y-200 Y-250 |
公稱直(zhi)徑mm | Φ40 | Φ60 | Φ100 | Φ150 | Φ200 Φ250 |
接頭螺紋 | M10*1 | M14*1.5 | M20*1.5 | ||
精度等級 | 2.5 | 1.6 | |||
測量范圍(wei) MPa | 0-0.1 ,0.16,0.25,0.4,0.6,1,1.6,2.5,4,6, | 0-0.6,1,1.6,2.5,4,6 | |||
0-10,16,25 | 0-10,16,25,40,60, | ||||
-0.1-0 | -0.1-0,-0.1-0.06,0.15,0.3,0.5,0.9,1.5,2.4 |
使用環(huan)境條件:-40-70℃,相(xiang)對濕(shi)度不大于(yu)85%
溫度影響:不大于0.4%/10℃(使(shi)用濕度偏離20±5℃)
主要零(ling)部件(jian)材(cai)質:
零件名稱 | 接頭 | 彈簧管 | 機芯 | 外(wai)殼 |
材料(liao)牌(pai)號 | 銅合金Hpb59-1 | 磷銅(tong)QSN4-0.3 | 銅合金 | 鋼板(ban)0.8F |
結構(gou)原理:
儀(yi)(yi)表的測量系統(tong)由接頭、彈簧管和(he)傳動結構組(zu)成。通過(guo)指(zhi)針指(zhi)示儀(yi)(yi)表讀數。
示意圖(tu):
Y-40Z普通(tong)壓力表(biao)安裝(zhuang)示意(yi)圖(tu):
型號(hao)規格:
型號 | D(ΦΦ) | d | d1(Φ) | LΦ | d0(Φ) | B | H | d2(Φ) | H1 | H2 |
Y-40 | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 58 | 23 | 8.5 | |||
Y-40Z | 40 | M10*1 | 4 | 10 | 44 | 23 | 0 | |||
Y-60 | 60 | M14*1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 10.5 | |||
Y-60Z | 60 | M14*1.5 | 5 | 14 | 56 | 28 | 0 | |||
Y-60ZT | 60 | M14*1.5 | 5 | 14 | 72 | 56 | 28 | 5 | 24 | 0 |
Y-100 | 100 | M20*1.5 | 6 | 20 | 90 | 42 | 16 | |||
Y-100ZT | 100 | M20*1.5 | 6 | 20 | 118 | 83 | 43 | 5.5 | 25 | 24 |
Y-150 | 150 | M20*1.5 | 6 | 20 | 116 | 44 | 16 | |||
Y-150ZT | 150 | M20*1.5 | 6 | 20 | 165 | 85 | 45 | 5.5 | 27 | 35 |
Y-200 | 200 | M20*1.5 | 6 | 20 | 140 | 46 | 16 | |||
Y-250 | 250 | M20*1.5 | 6 | 20 | 170 | 60 |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏