更新時間:2024-03-01
YSZ-30 壓(ya)力變送(song)(song)器(qi)是采(cai)用進(jin)口擴散硅壓(ya)力傳(chuan)感器(qi)和集成元(yuan)件(jian)制成的壓(ya)力變送(song)(song)器(qi)。適用于工業過程中測(ce)量多種流(liu)體介質的壓(ya)力,將壓(ya)力參(can)數轉換成二(er)線制4~20mA DC的標準(zhun)直流(liu)信號輸出。
YSZ-30 壓力變送器是(shi)采用(yong)進口擴散硅(gui)壓(ya)力傳感器和集成元件制(zhi)成的(de)壓(ya)力變送器。適用(yong)于工業(ye)過(guo)程中測量多種(zhong)流(liu)(liu)體介質的(de)壓(ya)力,將壓(ya)力參數轉(zhuan)換成二線制(zhi)4~20mA DC的(de)標(biao)準(zhun)直流(liu)(liu)信(xin)號輸出。
品牌 | 上海(hai)自動化儀(yi)器儀(yi)表銷(xiao)售中(zhong)心 自動化儀(yi)表四廠 | |||||
產品名稱(cheng) | 壓力(li)變送器 | |||||
產品型號 | YSZ-30 | |||||
□測量范圍 | ||||||
測(ce)量范圍 | 0~0.1MPa至0~40MPa 各(ge)檔量程 | 0~-0.1MPa | ||||
輸出信號(hao) | 4~20mA DC ①+,②- | |||||
供(gong)電電源 | 兩端電壓12~32V DC | |||||
工作條件 | 環境溫(wen)度 | 相對濕度(du) | ||||
-10~+55℃ | ≤90% | |||||
重 復 性 | 優(you)于0.2% | |||||
影響量(liang) | 溫(wen)度影響(xiang)量(liang) | 電源影響(xiang)量(liang) | 負載變(bian)化影響量 | 安裝位置影響(xiang)量 | ||
<0.5%/10℃ | <0.05%/V | <0.02%/100Ω | <0.1% | |||
重(zhong) 量 | 約0.2Kg |
YSZ-30 壓力變送器是采用(yong)進口擴散硅(gui)壓(ya)力(li)(li)傳(chuan)感器(qi)(qi)和(he)集成(cheng)元件制成(cheng)的(de)壓(ya)力(li)(li)變(bian)送器(qi)(qi)。適用(yong)于工業過程(cheng)中測量多(duo)種(zhong)流體介質的(de)壓(ya)力(li)(li),將壓(ya)力(li)(li)參數轉換成(cheng)二(er)線制4~20mA DC的(de)標準直流信(xin)號輸出。
品牌(pai) | 上海(hai)自(zi)動化儀器儀表銷(xiao)售中心 自(zi)動化儀表四(si)廠(chang) | |||||
產品(pin)名(ming)稱 | 壓力變送(song)器 | |||||
產品型號(hao) | YSZ-30 | |||||
□測量范圍 | ||||||
測量范圍 | 0~0.1MPa至0~40MPa 各(ge)檔量程 | 0~-0.1MPa | ||||
輸出信號 | 4~20mA DC ①+,②- | |||||
供電電源 | 兩端電(dian)壓12~32V DC | |||||
工(gong)作(zuo)條件 | 環境溫(wen)度(du) | 相對濕度 | ||||
-10~+55℃ | ≤90% | |||||
重 復(fu) 性 | 優于(yu)0.2% | |||||
影響量 | 溫度(du)影響量 | 電源(yuan)影(ying)響量 | 負(fu)載變(bian)化影響量 | 安(an)裝位(wei)置影響量 | ||
<0.5%/10℃ | <0.05%/V | <0.02%/100Ω | <0.1% | |||
重 量 | 約(yue)0.2Kg |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏