更新(xin)時間:2024-03-01
YSZ-100 擴(kuo)散硅(gui)壓(ya)力(li)變送器(qi)本儀表的機械指示結構(gou)采(cai)用(yong)(yong)彈(dan)簧管(guan)測壓(ya)的結構(gou),變送器(qi)電(dian)氣部分采(cai)用(yong)(yong)進口OEM擴(kuo)散硅(gui)壓(ya)力(li)傳感(gan)器(qi)作為壓(ya)力(li)-電(dian)量轉換元(yuan)件(jian),儀表外殼采(cai)用(yong)(yong)不銹鋼(gang)制造。
YSZ-100 擴散硅壓力變送器本(ben)儀表(biao)的(de)機械(xie)指示結構(gou)采用彈(dan)簧管(guan)測壓(ya)的(de)結構(gou),變送器電氣(qi)部分采用進(jin)口OEM擴散(san)硅(gui)壓(ya)力傳感器作為(wei)壓(ya)力-電量轉換(huan)元件,儀表(biao)外殼采用不(bu)銹(xiu)鋼制造。
品牌 | 上海自動化(hua)儀(yi)器儀(yi)表銷售中心 自動化(hua)儀(yi)表四廠 | ||
產品名稱 | 壓力變送器 | ||
產品型號 | YTZ-100 | ||
□主要(yao)技術指標 | |||
精(jing)確(que)度等級 | 輸出信號0.5級(ji) | 現場指示(shi)1.6級 | |
測量(liang)范圍 | 0 ~ 0.06; 0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; | ||
0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1.0; 0 ~ 1.6; | |||
0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6; 0 ~ 10; | |||
0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 40; -0.1 ~ 0(MPa) | |||
輸出信號(hao) | 二(er)線制4 ~ 20mA D,C | ||
工作電源(yuan)電壓 | 12 ~ 32V D,C | ||
溫度(du)影響(xiang) | 不大于(yu)±0.5%/10℃ | ||
外殼保護等(deng)級 | IP 64 | ||
外殼保護等(deng)級 | 約0.7kg |
YSZ-100 擴散硅壓力變送器
本儀(yi)(yi)表的機械指示結(jie)(jie)構采用(yong)彈簧管測壓的結(jie)(jie)構,變(bian)送器電氣(qi)部分采用(yong)進口(kou)OEM擴(kuo)散(san)硅壓力傳感(gan)器作為壓力-電量(liang)轉換元(yuan)件,儀(yi)(yi)表外殼采用(yong)不銹(xiu)鋼制造。
品(pin)牌 | 上海自動化儀(yi)器儀(yi)表(biao)銷售中心 自動化儀(yi)表(biao)四(si)廠 | ||
產品名(ming)稱 | 壓力變送器 | ||
產品型號 | YTZ-100 | ||
□主要技術指標 | |||
精確度等級 | 輸(shu)出信號0.5級 | 現場指(zhi)示1.6級(ji) | |
測量(liang)范圍 | 0 ~ 0.06; 0 ~ 0.1; 0 ~ 0.16; 0 ~ 0.25; | ||
0 ~ 0.4; 0 ~ 0.6; 0 ~ 1.0; 0 ~ 1.6; | |||
0 ~ 2.5; 0 ~ 4; 0 ~ 6; 0 ~ 10; | |||
0 ~ 16; 0 ~ 25; 0 ~ 40; -0.1 ~ 0(MPa) | |||
輸(shu)出(chu)信(xin)號(hao) | 二線制4 ~ 20mA D,C | ||
工作電源電壓 | 12 ~ 32V D,C | ||
溫度(du)影響 | 不大于±0.5%/10℃ | ||
外殼保(bao)護等級 | IP 64 | ||
外殼(ke)保護(hu)等級 | 約(yue)0.7kg |
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏