更新(xin)時(shi)間:2024-03-04
PM10-基(ji)本型(xing)壓力變送器(qi)(qi)采用(yong)具有*水(shui)平的(de)(de)進口陶瓷壓阻傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)(qi)或擴散硅傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)(qi),配合高精(jing)度電子元件,經(jing)嚴格的(de)(de)工藝過程裝配而成(cheng)。采用(yong)無中(zhong)介液的(de)(de)干(gan)式壓力測量技術(shu),充分發揮了陶瓷傳(chuan)(chuan)感(gan)器(qi)(qi)的(de)(de)技術(shu)優(you)勢(shi),使PM10-基(ji)本型(xing)系列(lie)壓力變送器(qi)(qi)具有優(you)異(yi)的(de)(de)技術(shu)性能。穩(wen)定(ding)性高,并具有很高的(de)(de)測量精(jing)度。
PM10-基本型壓力變(bian)送(song)器系列小型化壓力變送器采用具有*水平的進口陶瓷壓阻傳感器或擴散硅傳感器,配合高精度電子元件,經嚴格的工藝過程裝配而成。采用無中介液的干式壓力測量技術,充分發揮了陶瓷傳感器的技術優勢,使PM10-基本型系列壓力(li)變送(song)器具有優異的(de)(de)技術性能。穩定性高,并具有很高的(de)(de)
測量精度。
PM10-基本(ben)型壓力變(bian)送器(qi)系列小型化(hua)(hua)壓(ya)(ya)力(li)變送(song)器具有多種(zhong)(zhong)型號(hao),多種(zhong)(zhong)量(liang)(liang)程(cheng),多種(zhong)(zhong)過程(cheng)連接形式及材料。可(ke)廣(guang)泛用于石油、化(hua)(hua)工(gong)、電(dian)力(li)、冶金、制藥、食品等許多工(gong)業領域,可(ke)適應工(gong)業測量(liang)(liang)的各種(zhong)(zhong)場合及介質,是(shi)傳(chuan)統壓(ya)(ya)力(li)表及傳(chuan)統壓(ya)(ya)力(li)變送(song)器的理(li)想升級換代產(chan)品,是(shi)工(gong)業自(zi)動化(hua)(hua)領域理(li)想的壓(ya)(ya)力(li)測量(liang)(liang)儀表。
主要特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆穩定性高 每(mei)年優于(yu)0.1%滿量程。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆溫度(du)偏移小(xiao) 由(you)于取消了(le)測(ce)量元(yuan)件中的(de)(de)中介液,因而傳感器不僅(jin)獲(huo)得了(le)很高的(de)(de) 測(ce)量精度(du),且受(shou)溫度(du)的(de)(de)影(ying)響小(xiao)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆可(ke)靠性好(hao) 采(cai)用大規模IC,電路(lu)可(ke)靠性好(hao),抗干擾性能(neng)強(qiang)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆適用性廣 產品具有多(duo)(duo)種(zhong)型(xing)號,多(duo)(duo)種(zhong)過(guo)程連接形式,多(duo)(duo)種(zhong)制作材(cai)料,可適應工業測(ce)量(liang)中(zhong)的各種(zhong)介質。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆安裝維護簡便 產品(pin)結構合理,體積小,重量輕,可(ke)直接(jie)任意(yi)位置安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通(tong)過溫度傳感器(qi)把(ba)溫度信(xin)號變為電信(xin)號,再(zai)由前置放大(da)器(qi)把(ba)此電信(xin)號放大(da)濾波(bo),送往CPU的(de)A/D 轉換(huan)模塊進行(xing)模擬量(liang)到數(shu)(shu)字量(liang)的(de)變換(huan)。zui后由CPU進行(xing)數(shu)(shu)據處理并顯示及PWM輸出(chu)。原理框圖如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測介質(zhi)的(de)壓力(li)(li)直接(jie)作(zuo)用于(yu)傳(chuan)(chuan)感器的(de)陶瓷膜(mo)片(pian)上,使(shi)膜(mo)片(pian)產(chan)生與(yu)(yu)介質(zhi)壓力(li)(li)成(cheng)正(zheng)比的(de)微小位移(yi),正(zheng)常工作(zuo)狀態下,膜(mo)片(pian)zui大(da)(da)位移(yi)不(bu)大(da)(da)于(yu)0.025毫(hao)米(mi),電子線路檢測這(zhe)一(yi)(yi)位移(yi)量后,即把(ba)這(zhe)一(yi)(yi)位移(yi)量轉換成(cheng)對應于(yu)這(zhe)一(yi)(yi)壓力(li)(li)的(de)標準工業(ye)測量信號(hao)。超壓時(shi)膜(mo)片(pian)直接(jie)貼到堅固(gu)的(de)陶瓷基體(ti)上,由(you)于(yu)膜(mo)片(pian)與(yu)(yu)基體(ti)的(de)間隙只(zhi)有0.1毫(hao)米(mi),因此過壓時(shi)膜(mo)片(pian)的(de)zui大(da)(da)位移(yi)只(zhi)能是(shi)0.1毫(hao)米(mi),所以從結(jie)構上保(bao)證了膜(mo)片(pian)不(bu)會產(chan)生過大(da)(da)變(bian)形,該傳(chuan)(chuan)感器具有很(hen)好的(de)穩(wen)定性和高可靠性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM10-基本型技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆準確度(du)等級(ji) 0.5級(ji),0.3級(ji),0.2級(ji)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆回 差 0.1%FS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆溫度影響 ±0.1%/10℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工作(zuo)電壓 DC 13V~30V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆年穩定性 ±0.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信(xin)號輸出 4~20mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允(yun)許(xu)過壓 量程150% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型(xing)尺(chi)寸 120×60×100 max | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆zui大(da)壓(ya)力(li) 量程200% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許溫度(du) 介質 -20~70℃ 環(huan)境 -20~80℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶GDM接插件(jian)壓力變(bian)送器外形(xing)圖及尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMD接插(cha)件(jian)接線端子圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 供(gong)電(dian)電(dian)源正 2、 供(gong)電(dian)電(dian)源負(fu) 3、 NC B、屏(ping)蔽(bi)線(xian)和地(di)線(xian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
將(jiang)GMD接插件的(de)固定螺(luo)絲(si)下,撥下接插件便看(kan)(kan)見圖2,但必(bi)須用攝子將(jiang)螺(luo)絲(si)孔內小(xiao)塑料(liao)卡簧(huang)向中間撬一下,才能拆(chai)開接插件,看(kan)(kan)見接線端子。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接線方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零點及量程調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMD接插件和不(bu)銹鋼連接件之間是用螺紋連接的,反時針旋(xuan)下GMD插件,內部有2個多圈(quan)電位器。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準量程表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏