更新時間:2024-03-04
SWP-T20X系列經(jing)(jing)濟型壓力(li)變送器(qi)采用具有*水(shui)平的(de)進口陶瓷(ci)壓阻(zu)傳感器(qi),配合(he)高精度電子元件,經(jing)(jing)嚴格的(de)工藝過(guo)程裝配而(er)成。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作原理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儀表通過溫(wen)度傳(chuan)感器把溫(wen)度信號(hao)變為電(dian)信號(hao),再由前置放(fang)大(da)(da)器把此電(dian)信號(hao)放(fang)大(da)(da)濾波,送(song)往CPU的A/D 轉換模(mo)塊(kuai)進(jin)行模(mo)擬(ni)量到(dao)數(shu)字量的變換。zui后由CPU進(jin)行數(shu)據(ju)處理并顯(xian)示及(ji)PWM輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被測(ce)介質的(de)壓(ya)(ya)力(li)(li)直接作(zuo)用于(yu)傳(chuan)(chuan)感器的(de)陶(tao)瓷膜(mo)(mo)片(pian)上(shang),使膜(mo)(mo)片(pian)產生與介質壓(ya)(ya)力(li)(li)成(cheng)(cheng)正比的(de)微小(xiao)位(wei)(wei)移,正常工作(zuo)狀態下,膜(mo)(mo)片(pian)zui大(da)位(wei)(wei)移不(bu)大(da)于(yu)0.025毫米(mi),電子線(xian)路檢測(ce)這一(yi)位(wei)(wei)移量(liang)后,即(ji)把(ba)這一(yi)位(wei)(wei)移量(liang)轉換成(cheng)(cheng)對應于(yu)這一(yi)壓(ya)(ya)力(li)(li)的(de)標準工業(ye)測(ce)量(liang)信(xin)號。超壓(ya)(ya)時膜(mo)(mo)片(pian)直接貼到堅(jian)固的(de)陶(tao)瓷基體上(shang),由于(yu)膜(mo)(mo)片(pian)與基體的(de)間隙只有(you)0.1毫米(mi),因此(ci)過壓(ya)(ya)時膜(mo)(mo)片(pian)的(de)zui大(da)位(wei)(wei)移只能是0.1毫米(mi),所以(yi)從(cong)結構上(shang)保證了膜(mo)(mo)片(pian)不(bu)會產生過大(da)變(bian)形,該(gai)傳(chuan)(chuan)感器具有(you)很好的(de)穩定性和高可靠(kao)性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆準確度等級(ji) 0.5級(ji) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆回 差(cha) 0.1%FS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆溫度影響(xiang) ±0.1%/10℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆工(gong)作電壓 DC 13V~30V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆年(nian)穩定性 ±0.2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆信號(hao)輸出 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許過壓 量(liang)程150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆外型尺寸 120×60×100 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆zui大壓力 量程(cheng)200% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆允許溫度 介質 -20~70℃ 環境 -20~80℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、傳感器允(yun)許zui大(da)壓力為(wei)2倍(bei)量程; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、安裝時,用扳手夾住M20×1.5的外(wai)六角部(bu)分,切不可(ke)將力(li)作用于壓(ya)力(li)變送器外(wai)殼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號內容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 特殊過程連接方式(shi)和材料(liao)請在訂(ding)貨時說(shuo)明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準量程表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏