更新時間:2024-03-05
Y-200.AO.106一般壓(ya)(ya)力(li)(li)表(biao)/普通壓(ya)(ya)力(li)(li)表(biao)/真空壓(ya)(ya)力(li)(li)表(biao)Y-200.AO.106廠(chang)家適用測量無爆炸,不(bu)結晶,不(bu)凝固,對銅和銅合金(jin)無腐(fu)蝕作用的液體、氣體或蒸(zheng)汽的壓(ya)(ya)力(li)(li)。
Y-200.AO.106一般壓力表/普通壓力表/真空壓力表Y-200.AO.106廠家
一般(ban)壓力表(biao)適用測量無(wu)爆炸,不(bu)結晶(jing),不(bu)凝(ning)固,對銅和(he)銅合金無(wu)腐蝕作(zuo)用的液(ye)體(ti)、氣體(ti)或蒸汽的壓力。
Y-200.AO.106一般壓力表/普通壓力表/真空壓力表Y-200.AO.106廠家外(wai)形尺寸:
型(xing) 號 | 外形尺(chi)寸 mm | ||||||
A | B | C | D | d | d0 | M | |
Y-50Z | 29 | 24 | 0 | 50 | / | / | 14×1.5 |
Y-60 | 31 | 32 | 14 | 60 | / | / | 14×1.5 |
Y-60T | 31 | 32 | 15 | 75 | 3.4 | ||
Y-60Z | 30 | 32 | 0 | / | / | ||
Y-60ZQ | 30 | 32 | 0 | 75 | 3.4 | ||
Y-100 | 44 | 45 | 18 | 100 | / | / | 20×1.5 |
Y-100T | 44 | 46 | 19 | 118 | 5.5 | ||
Y-100Z | 43 | 45 | 34 | / | / | ||
Y-100ZQ | 43 | 45 | 44 | 118 | 5.5 | ||
Y-150 | 50 | 47 | 19 | 149 | / | / | 20×1.5 |
Y-150T | 50 | 48 | 20 | 165 | 5.5 | ||
Y-150Z | 51 | 47 | 55 | / | / | ||
Y-150ZQ | 51 | 47 | 55 | 165 | 5.5
|
Y-200.AO.106廠家技(ji)術參(can)數(shu):
型號 | 結(jie)構形(xing)式 | 精(jing)確(que)度% | 測(ce)量(liang)范圍 MPa |
Y-50Z | 軸(zhou)向無(wu)邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
Y-60 | 徑向無邊 | ||
Y-60T | 徑向帶后邊 | ||
Y-60Z | 軸向(xiang)無邊(bian) | ||
Y-60ZQ | 軸(zhou)向帶(dai)前邊(bian) | ||
Y-100 | 徑向無(wu)邊 | ±1.6 | |
Y-100T | 徑向帶后(hou)邊 | ||
Y-100Z | 軸(zhou)向無(wu)邊 | ||
Y-100ZQ | 軸向(xiang)帶前(qian)邊(bian) | ||
Y-150 | 徑(jing)向無邊 | ||
Y-150T | 徑向帶后邊 | ||
Y-150Z | 軸向無(wu)邊 | ||
Y-150ZQ | 軸向帶前邊 |
使用工作溫度(du):-40℃~70℃
儀表執行(xing)標準:GB/T1226-2001
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏