更新時間(jian):2024-03-05
Y-60Z一般(ban)壓力表Y-60Z廠家適用測量無(wu)爆(bao)炸,不(bu)結晶(jing),不(bu)凝固,對銅和銅合金(jin)無(wu)腐(fu)蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力。
Y-60Z一般壓力表Y-60Z廠家 一般壓力表適用(yong)測量無爆炸,不(bu)結晶,不(bu)凝固,對銅(tong)和銅(tong)合金無腐蝕(shi)作用(yong)的液體、氣體或蒸(zheng)汽的壓力。
外形尺寸:
|
Y-60Z廠家 |
技(ji)術參數:
型號 | 結構形式 | 精確度(du)% | 測量(liang)范圍 MPa |
Y-50Z | 軸向(xiang)無邊 | ±2.5 | -0.1~0;-0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9;-0.1~1.5;-0.1~2.4; |
Y-60 | 徑向無(wu)邊(bian) | ||
Y-60T | 徑向帶后邊 | ||
Y-60Z | 軸向無邊(bian) | ||
Y-60ZQ | 軸向帶(dai)前邊 | ||
Y-100 | 徑向無(wu)邊 | ±1.6 | |
Y-100T | 徑向帶后邊 | ||
Y-100Z | 軸向(xiang)無邊 | ||
Y-100ZQ | 軸向帶前邊 | ||
Y-150 | 徑向(xiang)無邊 | ||
Y-150T | 徑向帶(dai)后邊 | ||
Y-150Z | 軸向無邊 | ||
Y-150ZQ | 軸向(xiang)帶前邊 |
使用工(gong)作溫度:-40℃~70℃
儀表執行標準:GB/T1226-2001
021-56699281
掃描加微信
點
擊
隱
藏